All items |
Chest |
Key |
Knife |
Desert Eagle |
AK-47 |
M4A... |
AWP |
Best sellers |
Most sold
AUG | Contractor (38,000,000)
AK-47 | Marble Fade (35,000,000)
★ Bayonet | Damascus Steel (34,000,000)
P250 | Forest Night (26,000,000)
M4A4 | Faded Zebra (23,500,000)
★ Karambit | Cobalt Quartz (20,000,000)
Nova | Baroque Orange (18,000,000)
Five-SeveN | Candy Apple (16,333,333)
★ Talon Knife | Phoenix Marker (15,000,000)
P90 | Cold Blooded (15,000,000)
XM1014 | Ziggy (14,000,000)
★ Sport Gloves | Hedge Maze (13,250,000)
FAMAS | Cyanospatter (11,161,200)
gob b | Katowice 2019 (11,000,000)
★ Sport Gloves | Vice (10,714,286)
★ Paracord Knife | Phoenix Marker (10,000,000)
AWP | Crimson Kimono (10,000,000)
M4A4 | Mount Fuji (10,000,000)
P2000 | Turf (9,500,000)
AUG | Storm (9,000,000)
★ Paracord Knife | Crimson Kimono (9,000,000)
P90 | Grim (8,772,000)
USP-S | Check Engine (8,139,466)
P90 | Shapewood (8,000,000)
AK-47 | Printstream (6,800,000)
MAC-10 | Copper Borre (6,250,000)
P90 | Chopper (6,000,000)
★ Driver Gloves | Imperial Plaid (5,500,000)
MP5-SD | Gauss (5,150,000)
★ Sport Gloves | Omega (4,666,667)
Desert Eagle | Golden Koi (4,517,000)
MAG-7 | Counter Terrace (4,510,000)
Glove Key (4,170,000)
★ Specialist Gloves | Marble Fade (4,066,667)
Tec-9 | Cracked Opal (4,000,000)
★ Ursus Knife | Mount Fuji (3,500,000)
AUG | Navy Murano (3,400,000)
Glove Case (3,273,810)
★ Navaja Knife | Urban Masked (3,010,000)
FAMAS | Valence (3,000,000)
Glock-18 | Weasel (3,000,000)
★ Gut Knife | Gamma Doppler (Phase 2) (3,000,000)
PP-Bizon | Runic (3,000,000)
MP9 | Dry Season (2,800,000)
★ Hand Wraps | Leather (2,750,000)
USP-S | Whiteout (2,589,898)
Tec-9 | Brother (2,550,000)
★ Moto Gloves | Transport (2,500,000)
MP5-SD | Acid Wash (2,500,000)
★ Survival Knife | Mount Fuji (2,500,000)
Nova | Wood Fired (2,380,000)
★ Hand Wraps | Constrictor (2,250,000)
Sticker Capsules (2,105,949)
AWP | Asiimov (2,049,000)
Sawed-Off | Copper (2,000,000)
SSG 08 | Slashed (2,000,000)
CZ75-Auto | Imprint (2,000,000)
AWP | Atheris (2,000,000)
PP-Bizon | Forest Leaves (2,000,000)
P250 | Nevermore (2,000,000)
★ Sport Gloves | Big Game (1,750,000)
★ Hand Wraps | Giraffe (1,750,000)
Glock-18 | Glacier Mesh (1,625,000)
★ Specialist Gloves | Buckshot (1,600,000)
★ Butterfly Knife | Doppler (Black Pearl) (1,600,000)
★ Moto Gloves | Smoke Out (1,550,000)
Dual Berettas | Ventilators (1,500,000)
Tec-9 | Urban DDPAT (1,500,000)
★ Stiletto Knife | Case Hardened (1,500,000)
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 1) (1,383,333)
AK-47 | Gold Arabesque (1,362,500)
Revolver | Amber Fade (1,268,000)
USTILO | Cologne 2015 (1,260,000)
★ Driver Gloves | Rezan the Red (1,222,222)
★ Hydra Gloves | Rattler (1,150,000)
G3SG1 | Green Apple (1,150,000)
XM1014 | Slipstream (1,123,456)
SCAR-20 | Green Marine (1,123,456)
★ Butterfly Knife | Doppler (Sapphire) (1,107,143)
★ Driver Gloves | Racing Green (1,099,999)
★ Butterfly Knife | Doppler (Phase 2) (1,016,000)
MAC-10 | Classic Crate (1,000,000)
★ Specialist Gloves | Fade (1,000,000)
AK-47 | Redline (1,000,000)
Galil AR | Crimson Tsunami (1,000,000)
Aerial | Katowice 2019 (1,000,000)
MAC-10 | Rangeen (1,000,000)
Revolver | Grip (1,000,000)
Desert Eagle | Mount Fuji (1,000,000)
G3SG1 | Desert Storm (1,000,000)
★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (1,000,000)
★ Hand Wraps | Desert Shamagh (1,000,000)
Desert Eagle | The Bronze (1,000,000)
★ Driver Gloves | King Snake (1,000,000)
★ Hand Wraps | Duct Tape (1,000,000)
★ Moto Gloves | Cool Mint (1,000,000)
M4A1-S | Cyrex (1,000,000)
Nova | Toy Soldier (1,000,000)
SSG 08 | Dragonfire (1,000,000)
★ Hand Wraps | CAUTION! (1,000,000)
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (1,000,000)
Team EnVyUs | MLG Columbus 2016 (1,000,000)
AUG | Triqua (1,000,000)
★ Broken Fang Gloves | Yellow-banded (1,000,000)
UMP-45 | Gold Bismuth (1,000,000)
★ Hand Wraps | Cobalt Skulls (999,999)
★ Sport Gloves | Pandoras Box (999,999)
★ Driver Gloves | Black Tie (999,999)
★ Driver Gloves | Diamondback (999,999)
AK-47 | Freehand (999,999)
USP-S | Orion (990,000)
Tec-9 | Tornado (990,000)
Item Upgrade (971,429)
AK-47 | X-Ray (965,000)
★ Butterfly Knife | Doppler (Phase 1) (909,910)
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 3) (905,555)
Galil AR | Cerberus (900,000)
★ Butterfly Knife | Blue Steel (900,000)
Glock-18 | Off World (889,000)
CZ75-Auto | Twist (889,000)
★ Karambit | Fade (856,088)
★ M9 Bayonet | Lore (850,000)
★ Skeleton Knife | Slaughter (850,000)
★ Butterfly Knife | Case Hardened (850,000)
★ Butterfly Knife | Fade (850,000)
★ Butterfly Knife | Doppler (Phase 3) (830,000)
Reward Points (829,318)
P250 | Nuclear Threat (822,646)
M249 | Jungle DDPAT (800,000)
★ M9 Bayonet | Stained (800,000)
AK-47 | Nightwish (800,000)
★ Nomad Knife | Icarus Fell (800,000)
AWP | BOOM (796,750)
SCAR-20 | Splash Jam (779,820)
★ Butterfly Knife | Doppler (Phase 4) (766,667)
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 2) (751,000)
★ Karambit | Case Hardened (750,000)
MP7 | Armor Core (750,000)
Dual Berettas | Briar (750,000)
★ Bayonet | Doppler (Ruby) (750,000)
AK-47 | Hydroponic (750,000)
★ Talon Knife | Tiger Tooth (740,000)
★ M9 Bayonet | Doppler (Phase 4) (725,000)
SSG 08 | Sea Calico (717,000)
★ Karambit | Gamma Doppler (Phase 3) (700,000)
★ Karambit | Doppler (Sapphire) (700,000)
AWP | Neo-Noir (688,333)
Desert Eagle | Nuclear Garden (650,000)
★ Butterfly Knife | Tiger Tooth (623,333)
★ Butterfly Knife | Autotronic (600,000)
★ Paracord Knife | Electric Hive (600,000)
★ Karambit | Lore (600,000)
AWP | Dragon Lore (592,500)
★ Karambit | Gamma Doppler (Phase 4) (583,000)
AWP | Desert Hydra (574,250)
M4A4 | Howl (560,000)
★ M9 Bayonet | Case Hardened (550,000)
★ Talon Knife | Doppler (Phase 2) (550,000)
★ Butterfly Knife | XOXO (550,000)
★ M9 Bayonet | Autotronic (550,000)
★ M9 Bayonet | Fade (550,000)
★ Karambit | Doppler (Ruby) (533,333)
PP-Bizon | Carbon Fiber (525,000)
★ Skeleton Knife | Crimson Web (515,650)
M4A4 | Modern Hunter (504,000)
★ Skeleton Knife | Case Hardened (500,000)
AWP | Worm God (500,000)
Nova | Koi (500,000)
★ Butterfly Knife | Ultraviolet (500,000)
Galil AR | Black Sand (500,000)
AWP | Slaughter (500,000)
G3SG1 | High Seas (500,000)
★ Talon Knife | Slaughter (500,000)
SSG 08 | Dark Water (500,000)
AWP | The Prince (485,714)
AWP | Gungnir (477,500)
★ Karambit | Marble Fade (473,333)
★ Bowie Knife | Fade (440,000)
Negev | Anodized Navy (433,000)
★ Paracord Knife | Fade (425,000)
★ Bayonet | Doppler (Phase 2) (420,000)
★ Butterfly Knife | Slaughter (420,000)
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Phase 4) (418,500)
★ Nomad Knife | Pulse (400,000)
USP-S | Midnight Lily (400,000)
★ Bayonet | Crimson Web (400,000)
★ Karambit | Autotronic (400,000)
M4A1-S | Chanticos Fire (400,000)
AK-47 | Wild Lotus (386,000)
★ Butterfly Knife | Marble Fade (383,400)
MAG-7 | Cobalt Core (380,000)
★ M9 Bayonet | Doppler (Sapphire) (380,000)
★ Karambit | Gamma Doppler (Phase 2) (380,000)
AWP | Graphite (378,667)
★ Butterfly Knife | Doppler (Ruby) (371,743)
Weapon Key (371,088)
AWP | Medusa (362,000)
Dual Berettas | Marina (360,000)
★ Skeleton Knife | Fade (357,048)
★ Bowie Knife | Doppler (Ruby) (350,000)
★ Talon Knife | Doppler (Phase 1) (350,000)
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Phase 4) (350,000)
MP9 | Wild Lily (349,667)
P250 | Target Acquired (340,000)
★ Butterfly Knife | Boreal Forest (333,333)
★ Flip Knife | Doppler (Phase 2) (325,000)
★ Ursus Knife | Marble Fade (325,000)
★ Skeleton Knife | Blue Steel (315,000)
★ Flip Knife | Gamma Doppler (Emerald) (300,000)
★ M9 Bayonet | Marble Fade (300,000)
CZ75-Auto | Silver (300,000)
★ Talon Knife | Fade (300,000)
AUG | Torque (300,000)
Dual Berettas | Acid Etched (300,000)
Five-SeveN | Kami (300,000)
fox (Foil) | Cluj-Napoca 2015 (300,000)
★ Butterfly Knife | Rust Coat (290,000)
AUG | Akihabara Accept (286,000)
★ Karambit | Doppler (Phase 1) (285,000)
Dual Berettas | Duelist (280,000)
★ Talon Knife | Stained (275,000)
★ Flip Knife | Fade (275,000)
Sticker Capsules Key (272,334)
M4A1-S | Knight (272,000)
P2000 | PAW (270,000)
Desert Eagle | Naga (270,000)
AK-47 | Silk Tiger (262,500)
★ Paracord Knife | Case Hardened (260,000)
AK-47 | Fire Serpent (259,500)
P90 | Storm (250,000)
★ Flip Knife | Gamma Doppler (Phase 3) (250,000)
★ Huntsman Knife | Crimson Web (250,000)
★ Flip Knife | Doppler (Phase 4) (242,500)
★ Classic Knife | Stained (239,600)
M4A4 | Daybreak (234,667)
★ Karambit | Tiger Tooth (233,000)
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Emerald) (227,286)
★ Talon Knife | Case Hardened (225,000)
★ Classic Knife | Fade (224,154)
Weapon Case (223,854)
★ Bowie Knife | Doppler (Phase 1) (220,000)
★ Butterfly Knife | Crimson Web (220,000)
★ Talon Knife | Ultraviolet (220,000)
★ Skeleton Knife | Safari Mesh (215,000)
★ Classic Knife | Crimson Web (202,250)
Negev | Prototype (200,000)
UMP-45 | Carbon Fiber (200,000)
★ Shadow Daggers | Marble Fade (200,000)
Galil AR | Sage Spray (200,000)
Glock-18 | Oxide Blaze (200,000)
Galil AR | Cold Fusion (200,000)
P90 | Freight (200,000)
★ Gut Knife | Damascus Steel (200,000)
★ Butterfly Knife | Night (200,000)
CZ75-Auto | Jungle Dashed (200,000)
Tec-9 | Blue Titanium (200,000)
★ Stiletto Knife | Doppler (Black Pearl) (200,000)
UMP-45 | Urban DDPAT (200,000)
MAC-10 | Amber Fade (200,000)
★ Huntsman Knife | Tiger Tooth (200,000)
PP-Bizon | Photic Zone (200,000)
★ Talon Knife | Marble Fade (197,667)
G3SG1 | Chronos (195,000)
Prism Terrace barrel (193,750)
Nova | Exo (190,000)
Galil AR | Kami (190,000)
★ Huntsman Knife | Doppler (Black Pearl) (188,000)
Negev | Mjölnir (187,269)
tarik | Cologne 2015 (185,000)
M4A1-S | Hot Rod (184,317)
M4A4 | Poseidon (180,021)
AWP | Printstream (180,000)
★ Paracord Knife | Crimson Web (175,000)
AK-47 | Case Hardened (171,375)
Negev | Nuclear Waste (170,000)
AUG | Daedalus (170,000)
★ Flip Knife | Marble Fade (170,000)
★ M9 Bayonet | Rust Coat (170,000)
★ Survival Knife | Slaughter (167,500)
★ Stiletto Knife | Doppler (Phase 2) (167,000)
★ Stiletto Knife | Doppler (Phase 3) (165,000)
★ Bayonet | Gamma Doppler (Phase 1) (160,277)
★ Stiletto Knife | Doppler (Phase 4) (160,000)
★ Bayonet | Bright Water (160,000)
Desert Eagle | Hand Cannon (157,364)
AK-47 | The Empress (155,000)
★ Falchion Knife | Doppler (Phase 3) (153,890)
Sawed-Off | Zander (153,334)
★ Falchion Knife | Slaughter (150,000)
★ Flip Knife | Gamma Doppler (Phase 1) (150,000)
Galil AR | Blue Titanium (150,000)
Desert Eagle | Blaze (150,000)
★ Survival Knife | Case Hardened (150,000)
★ Stiletto Knife | Safari Mesh (150,000)
★ Shadow Daggers | Doppler (Phase 3) (150,000)
★ Karambit | Stained (150,000)
★ Bayonet | Blue Steel (150,000)
AK-47 | Asiimov (150,000)
M4A1-S | Midnight Lily (150,000)
Pulse barrel (147,625)
Contract document (146,909)
MAG-7 | Cinquedea (141,286)
★ Bayonet | Night (140,667)
★ Huntsman Knife | Doppler (Phase 2) (140,000)
★ Nomad Knife | Fade (136,000)
★ Classic Knife | Slaughter (135,000)
★ Ursus Knife | Slaughter (134,000)
Slaughter frame (130,000)
★ Huntsman Knife | Ultraviolet (130,000)
★ Flip Knife | Scorched (125,000)
★ Nomad Knife | Slaughter (123,500)
Acid Etched trigger (122,000)
★ Bowie Knife | Safari Mesh (120,000)
★ Flip Knife | Doppler (Phase 1) (120,000)
★ Navaja Knife | Doppler (Phase 2) (110,000)
AWP | Lightning Strike (109,428)
Prism Terrace frame (105,000)
SSG 08 | Jungle Dashed (102,000)
★ Talon Knife | Rust Coat (100,000)
★ Falchion Knife | Doppler (Phase 2) (100,000)
★ Stiletto Knife | Blue Steel (100,000)
★ Ursus Knife | Night Stripe (100,000)
★ Survival Knife | Blue Steel (100,000)
★ Nomad Knife | Case Hardened (100,000)
★ Nomad Knife | Urban Masked (100,000)
★ Stiletto Knife | Slaughter (100,000)
AK-47 | Prism Terrace (100,000)
AWP | Hyper Beast (100,000)
★ Bayonet | Tiger Tooth (100,000)
★ Bowie Knife | Ultraviolet (100,000)
Five-SeveN | Silver Quartz (100,000)
Glock-18 | Sacrifice (100,000)
Five-SeveN | Case Hardened (100,000)
Galil AR | Tornado (100,000)
★ Flip Knife | Tiger Tooth (100,000)
Prism Terrace magazine (91,667)
★ Flip Knife | Doppler (Sapphire) (90,500)
★ Gut Knife | Gamma Doppler (Phase 3) (90,000)
Desert Eagle | Emerald Jörmungandr (90,000)
★ M9 Bayonet | Scorched (90,000)
M4A1-S | Icarus Fell (89,583)
AWP | Oni Taiji (88,000)
★ Classic Knife | Urban Masked (86,625)
★ Classic Knife | Case Hardened (86,587)
★ M9 Bayonet | Forest DDPAT (85,000)
★ Huntsman Knife | Doppler (Phase 3) (85,000)
★ Huntsman Knife | Rust Coat (85,000)
★ Flip Knife | Black Laminate (84,500)
★ Bowie Knife | Stained (82,000)
AK-47 | Jet Set (80,000)
★ Survival Knife | Stained (80,000)
★ Flip Knife | Gamma Doppler (Phase 2) (80,000)
M4A4 | Asiimov (78,250)
★ Navaja Knife | Doppler (Phase 1) (77,500)
Prism Terrace trigger (75,625)
★ Classic Knife | Boreal Forest (75,000)
★ M9 Bayonet | Safari Mesh (72,500)
★ Talon Knife | Urban Masked (70,000)
M4A1-S | Master Piece (70,000)
★ Shadow Daggers | Boreal Forest (70,000)
★ Huntsman Knife | Blue Steel (68,889)
★ Classic Knife | Forest DDPAT (68,750)
P90 | Astral Jörmungandr (68,000)
★ Gut Knife | Doppler (Black Pearl) (68,000)
★ Gut Knife | Forest DDPAT (67,500)
★ Stiletto Knife | Night Stripe (66,474)
M4A1-S | Printstream (66,428)
Desert Eagle | Sunset Storm 弐 (65,000)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (64,000)
Prism Terrace grip (63,111)
★ Gut Knife | Urban Masked (62,500)
M249 | Spectre (60,000)
Bosh (Holo) (60,000)
★ Bowie Knife | Slaughter (60,000)
★ Talon Knife | Forest DDPAT (60,000)
CZ75-Auto | Green Plaid (60,000)
★ Ursus Knife | Blue Steel (60,000)
M4A4 | The Emperor (60,000)
★ Classic Knife | Scorched (59,333)
Bash (Holo) (58,721)
Desert Eagle | Sunset Storm 壱 (56,667)
ESL One (Foil) | Katowice 2015 (55,000)
MAC-10 | Silver (55,000)
M4A1-S | Guardian (55,000)
★ Paracord Knife | Blue Steel (54,000)
★ Nomad Knife | Stained (54,000)
P90 | Emerald Dragon (53,000)
★ Bayonet | Scorched (52,000)
Revolver | Crimson Web (50,500)
★ Navaja Knife | Stained (50,000)
CZ75-Auto | Army Sheen (50,000)
Tec-9 | Nuclear Threat (50,000)
★ Gut Knife | Blue Steel (50,000)
★ Bowie Knife | Doppler (Phase 2) (50,000)
★ M9 Bayonet | Blue Steel (50,000)
★ Survival Knife | Safari Mesh (50,000)
Galil AR | Rocket Pop (50,000)
Sawed-Off | Amber Fade (50,000)
★ Paracord Knife | Stained (50,000)
AUG | Midnight Lily (48,333)
★ Survival Knife | Boreal Forest (47,500)
★ Gut Knife | Doppler (Phase 1) (47,000)
MP7 | Whiteout (45,667)
★ Gut Knife | Gamma Doppler (Phase 4) (45,000)
Vanilla material (45,000)
Bish (Holo) (44,020)
P2000 | Ocean Foam (44,000)
★ Navaja Knife | Case Hardened (44,000)
★ Classic Knife | Blue Steel (43,667)
★ Gut Knife | Rust Coat (42,000)
★ Talon Knife | Scorched (40,000)
CZ75-Auto | Chalice (39,500)
AUG | Hot Rod (39,000)
★ Navaja Knife | Fade (38,750)
★ Paracord Knife | Forest DDPAT (36,000)
Midnight Lily grip (35,333)
★ Huntsman Knife | Scorched (35,333)
AK-47 | Red Laminate (35,000)
PAW frame (35,000)
AUG | Flame Jörmungandr (34,250)
Midnight Lily barrel (33,750)
★ Navaja Knife | Crimson Web (33,333)
Five-SeveN | Neon Kimono (32,468)
Target Acquired frame (31,111)
★ Classic Knife | Safari Mesh (31,000)
★ Nomad Knife | Forest DDPAT (30,559)
★ M9 Bayonet | Black Laminate (30,000)
M4A4 | Desert Storm (30,000)
Midnight Lily trigger (30,000)
Slaughter barrel (30,000)
Printstream grip (30,000)
Printstream trigger (30,000)
★ Navaja Knife | Ultraviolet (30,000)
MP9 | Pandoras Box (30,000)
Icarus Fell frame (28,750)
Icarus Fell barrel (28,333)
★ Flip Knife | Boreal Forest (28,000)
Acid Etched grip (28,000)
AK-47 | Neon Rider (27,500)
★ Ursus Knife | Boreal Forest (26,777)
Target Acquired magazine (26,667)
Midnight Lily magazine (26,667)
Printstream frame (26,364)
Electric Hive grip (26,111)
USP-S | Dark Water (25,000)
Nuclear Garden frame (25,000)
Electric Hive trigger (25,000)
Slaughter magazine (24,615)
Target Acquired trigger (24,444)
Pulse grip (24,444)
Slaughter grip (22,481)
Printstream magazine (22,286)
AUG | Copperhead (22,250)
Nuclear Garden trigger (21,937)
Midnight Lily frame (21,909)
PAW magazine (21,700)
Target Acquired grip (21,667)
Electric Hive magazine (20,833)
Nuclear Garden magazine (20,500)
MP7 | Full Stop (20,000)
Icarus Fell grip (20,000)
M4A1-S | Player Two (20,000)
FAMAS | Prime Conspiracy (20,000)
Nuclear Garden barrel (20,000)
Target Acquired barrel (19,833)
Silk Tiger grip (19,000)
★ Ursus Knife | Scorched (18,888)
Acid Etched frame (18,750)
Acid Etched barrel (18,500)
Pulse magazine (18,438)
Printstream barrel (18,000)
Icarus Fell magazine (18,000)
M4A4 | Radiation Hazard (18,000)
Slaughter trigger (17,889)
AK-47 | Fuel Injector (17,873)
Electric Hive barrel (17,857)
Nuclear Garden grip (17,857)
Silk Tiger trigger (17,500)
Electric Hive frame (17,063)
★ Navaja Knife | Scorched (17,000)
★ Huntsman Knife | Safari Mesh (16,000)
AUG | Surveillance (16,000)
PAW trigger (16,000)
PAW grip (15,370)
PAW barrel (15,000)
M4A1-S | VariCamo (15,000)
P2000 | Grassland Leaves (15,000)
Pulse frame (14,545)
AWP | Pink DDPAT (14,000)
★ Navaja Knife | Night Stripe (14,000)
Icarus Fell trigger (13,417)
Acid Etched magazine (13,333)
Pulse trigger (12,461)
AK-47 | Black Laminate (11,500)
Silk Tiger frame (10,404)
SSG 08 | Blood in the Water (10,000)
Revolver | Canal Spray (10,000)
USP-S | Torque (10,000)
★ Gut Knife | Lore (10,000)
P250 | See Ya Later (10,000)
Desert Eagle | Printstream (9,999)
AK-47 | Vulcan (9,305)
★ Nomad Knife | Blue Steel (8,923)
MP7 | Teal Blossom (8,500)
Vega Squadron (Foil) | Boston 2018 (8,000)
XM1014 | Frost Borre (8,000)
CZ75-Auto | Emerald Quartz (8,000)
Desert Eagle | Code Red (6,000)
MP9 | Hot Rod (5,000)
FAMAS | Styx (5,000)
Desert Eagle | Crimson Web (4,999)
Desert Eagle | Pilot (4,000)
AWP | Containment Breach (4,000)
MP9 | Bulldozer (3,333)
kioShiMa | Cologne 2015 (3,035)
AK-47 | First Class (3,000)
P250 | Whiteout (3,000)
TACO | Atlanta 2017 (2,800)
Xyp9x | Boston 2018 (2,700)
GeT_RiGhT | MLG Columbus 2016 (2,665)
flamie | Katowice 2019 (2,000)
REZ (Foil) | Katowice 2019 (1,920)
Max (Holo) (1,500)
xand | Berlin 2019 (1,500)
Jack (Holo) (1,400)
Calyx | London 2018 (1,245)
Watermelon Tier6 (Holo) (1,205)
FAMAS | Doomkitty (1,000)
M4A4 | Buzz Kill (1,000)
Five-SeveN | Crimson Blossom (1,000)
SSG 08 | Blue Spruce (1,000)
AWP | Capillary (1,000)
Desert Eagle | Urban Rubble (1,000)
AK-47 | Pulse (1,000)